Obszar działania
Skąd dojeżdżają do nas pacjenci
Gabinet leży w Borku, w gminie Rzezawa — mniej więcej w połowie drogi między Bochnią a Brzeskiem, w pobliżu węzłów autostrady A4. Poniżej realne odległości i czasy przejazdu.
Podstrony dla poszczególnych miejscowości
Każda miejscowość ma własną stronę z odległością, opisem trasy dojazdu i odpowiedziami na pytania, które najczęściej padają z tego kierunku.
gmina Rzezawa
gmina Bochnia
gmina Nowy Wiśnicz
gmina Drwinia
gmina Kłaj
gmina Niepołomice
Pełna lista miejscowości
Odległości drogowe i orientacyjne czasy przejazdu do gabinetu przy Borek 90. Kolejność według odległości.
| Miejscowość | Gmina | Odległość | Czas | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| Borek | Rzezawa | 1,2 km | 3 min | gabinet na miejscu |
| Ostrów Królewski | Rzezawa | 3,4 km | 8 min | drogi lokalne |
| Dąbrówka | Rzezawa | 4,1 km | 7 min | drogi lokalne |
| Jodłówka | Rzezawa | 4,4 km | 11 min | drogi lokalne przez Rzezawę |
| Rzezawa | Rzezawa | 4,8 km | 8 min | drogi lokalne |
| Krzeczów | Rzezawa | 5,5 km | 9 min | drogi lokalne / DK94 |
| Buczków | Rzezawa | 5,8 km | 11 min | drogi lokalne |
| Ostrów Szlachecki | Bochnia | 5,9 km | 14 min | drogi lokalne |
| Gawłów | Bochnia | 6,5 km | 14 min | drogi lokalne |
| Okulice | Rzezawa | 6,7 km | 11 min | drogi lokalne |
| Łazy | Rzezawa | 7,5 km | 13 min | drogi lokalne przez Jodłówkę |
| Bratucice | Rzezawa | 7,8 km | 13 min | drogi lokalne |
| Majkowice | Bochnia | 9,2 km | 18 min | drogi lokalne |
| Bogucice | Bochnia | 10,1 km | 16 min | drogi lokalne |
| Brzeźnica | Bochnia | 10,7 km | 17 min | drogi lokalne / DK94 |
| Brzesko | Brzesko | 11,8 km | 14 min | A4 → DK75 → DK94 |
| Proszówki | Bochnia | 11,9 km | 17 min | drogi lokalne / DW965 |
| Jasień | Brzesko | 12,1 km | 14 min | DK94 w kierunku Brzeska |
| Bochnia | Bochnia (miasto) | 12,4 km | 15 min | A4 → węzeł Bochnia → DW965 |
| Mokrzyska | Brzesko | 13,5 km | 14 min | DK94 / A4 w kierunku Brzeska |
| Stary Wiśnicz | Nowy Wiśnicz | 13,6 km | 23 min | przez Bochnię → DW965 |
| Damienice | Bochnia | 14,8 km | 22 min | drogi lokalne / DK94 |
| Bucze | Brzesko | 15 km | 16 min | A4 / DK94 przez Brzesko |
| Baczków | Bochnia | 15,9 km | 23 min | drogi lokalne (dolina Raby) |
| Łapczyca | Bochnia | 16,4 km | 21 min | A4 → DK75 → DW965 → DK94 |
| Cikowice | Bochnia | 17,2 km | 26 min | przez Bochnię, dalej DW965 |
| Wiśnicz Mały | Nowy Wiśnicz | 17,6 km | 26 min | przez Bochnię |
| Gawłówek | Drwinia | 18 km | 26 min | drogi lokalne / DW964 |
| Poręba Spytkowska | Brzesko | 18 km | 20 min | przez Brzesko |
| Pogwizdów | Bochnia | 19,1 km | 26 min | przez Bochnię / DK94 |
| Nowy Wiśnicz | Nowy Wiśnicz | 19,8 km | 26 min | przez Bochnię → DP 1444K |
| Mikluszowice | Drwinia | 20,1 km | 29 min | DW964 (dolina Raby) |
| Nieszkowice Wielkie | Bochnia | 20,9 km | 30 min | przez Bochnię, DW965 i drogi powiatowe |
| Drwinia | Drwinia | 22,5 km | 32 min | DW964 → DW965 |
| Kobyle | Nowy Wiśnicz | 22,6 km | 25 min | przez Bochnię i Nowy Wiśnicz |
| Kłaj | Kłaj | 23,5 km | 20 min | A4 → DK75 → DW963 |
| Chełm | Bochnia | 25,4 km | 23 min | A4 i DK94, z pominięciem centrum Bochni |
| Niepołomice | Niepołomice | 28,8 km | 25 min | A4 → DK75 → DW964 |
Dane: routing drogowy na OpenStreetMap © OpenStreetMap contributors (ODbL), punkt startowy w lokalizacji gabinetu. Czasy podane dla warunków swobodnego ruchu — w praktyce warto doliczyć 15–25%. Trwa budowa połączenia węzła A4 „Bochnia” z drogą krajową 94 (nowy przebieg DW965, realizacja do 2028 r.); po jej zakończeniu dojazd od strony Bochni i Rzezawy skróci się.
Dojazd
Pytania o dojazd
Gdzie dokładnie znajduje się gabinet?
W Borku pod numerem 90. Borek to sołectwo gminy Rzezawa w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim. Leży między Bochnią a Brzeskiem, w pobliżu korytarza autostrady A4.
Czy jest parking?
Tak. Parking znajduje się bezpośrednio przy gabinecie i jest bezpłatny — nie trzeba szukać miejsca ani płacić za postój, jak w centrum Bochni czy Brzeska.
Czy dojadę komunikacją publiczną?
Na trasie Bochnia–Borek kursują busy przewoźnika GoldBus, przez Krzeczów i Rzezawę. Powiat bocheński publikuje też rozkład linii użyteczności publicznej Bochnia–Borek. Aktualny rozkład warto sprawdzić przed wyjazdem.
Skąd wzięły się podane czasy dojazdu?
Z wyliczeń routingu drogowego na danych OpenStreetMap, przy punkcie startowym w lokalizacji gabinetu. Są to czasy w warunkach swobodnego ruchu — w praktyce warto doliczyć 15–25%, zwłaszcza przy przejeździe przez Bochnię.
Czy dojeżdżacie do pacjenta do domu?
Wizyty odbywają się w gabinecie. W sprawie wyjątkowych sytuacji najlepiej zapytać telefonicznie w rejestracji.
Kontakt
Potrzebujesz fizjoterapii? Umów wizytę.
Zadzwoń do rejestracji albo napisz — odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
